瀏覽量:
1000
產品介紹
官方價 | 13.09萬 |
最低報價 | 13.09萬獲取底價 |
分期方案 | 暫無報價分期購車 |
購車費用 | |
購置稅 | 11584 |
最終落地價(含保險款項) | 14.92萬 |
基本參數 | |
廠商 | 長安福特 |
級別 | 緊湊型車 |
上市時間 | 41000 |
發動機 | 1.6L L4 |
進氣形式 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS) | 125 |
最大扭矩(N·m) | 159 |
電動機最大馬力(PS) | - |
電動機總功率(kW) | - |
電動機總扭矩(N·m) | - |
電池充電時間 | 快充:無,慢充:無 |
快充電量(%) | - |
變速箱 | 6擋雙離合 |
車身類型 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm) | 4534×1823×1483 |
軸距(mm) | 2648 |
最高車速(km/h) | 185 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
實測0-100km/h加速(s) | - |
實測100-0km/h制動(m) | - |
實測油耗(L/100km) | - |
實測純電續航里程(km) | - |
實測快充時間(小時) | - |
實測慢充時間(小時) | - |
實測百公里耗電量(kWh/100km) | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 6.4 |
電池保修時間 | - |
工信部純電續航里程(km) | - |
整車質保 | 三年或10萬公里 |
車身 | |
車身參配看圖 | 查看車身圖片 |
車身類型 | 三廂車 |
長度(mm) | 4534 |
寬度(mm) | 1823 |
高度(mm) | 1483 |
軸距(mm) | 2648 |
前輪距(mm) | 1553 |
后輪距(mm) | 1544 |
最小離地間隙(mm) | 120 |
車重(kg) | 1338 |
車門數(個) | 4 |
座位數(個) | 5 |
油箱容積(L) | 55 |
行李廂容積(L) | 530 |
行李廂最大容積(L) | - |
行李廂內部尺寸(mm) | - |
發動機 | |
發動機參配看圖 | 查看發動機圖片 |
發動機型號 | C6 |
排量(mL) | 1596 |
進氣形式 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS) | 125 |
最大功率(kW) | 92 |
最大功率轉速(rpm) | 6500 |
最大扭矩(N·m) | 159 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4000 |
氣缸排列形式 | 直列 |
氣缸數(個) | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 |
壓縮比 | 11 |
配氣機構 | DOHC |
缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - |
發動機特有技術 | - |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 92號(原93號) |
供油方式 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
排放標準 | - |
變速箱 | |
簡稱 | 6擋雙離合 |
擋位個數 | 6 |
變速箱類型 | 雙離合變速箱(DCT) |
底盤轉向 | |
底盤轉向參配看圖 | 查看底盤轉向圖片 |
驅動方式 | 前置前驅 |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型 | 機械液壓助力 |
車體結構 | 承載式 |
車輪制動 | |
車輪制動參配看圖 | 查看車輪制動圖片 |
前制動器類型 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 |
前輪胎規格 | 205/60 R16 |
后輪胎規格 | 205/60 R16 |
備胎規格 | 非全尺寸 |
備胎尺寸 | - |
主動安全配置 | |
ABS防抱死 | |
制動力分配(EBD/CBC等) | |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | |
車身穩定控制(ESP/DSC/ESC等) | |
胎壓監測裝置 | 胎壓報警 |
防爆輪胎 | - |
安全帶未系提示 | 前排 |
并線輔助 | - |
車道偏離預警系統 | - |
車道保持輔助系統 | - |
主動剎車/主動安全系統 | - |
道路交通標示識別 | - |
疲勞駕駛提示 | - |
夜視系統 | - |
被動安全配置 | |
前排正面安全氣囊 | 主 / 副 |
前/后排側氣囊 | 前 / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前- / 后- |
前排膝部氣囊 | 主- / 副- |
行人碰撞防護系統 | - |
ISO FIX兒童座椅接口 | |
防盜配置 | |
發動機電子防盜 | |
車內中控鎖 | |
鑰匙類型 | 遙控鑰匙 |
遠程啟動 | - |
無鑰匙啟動系統 | - |
無鑰匙進入系統 | - |
駕駛輔助配置 | |
巡航系統 | - |
前/后雷達 | 前- / 后- |
泊車影像系統 | - |
車側盲區影像系統 | - |
倒車動態提醒系統 | - |
駕駛模式切換 | - |
發動機啟停技術 | - |
自動泊車入位 | - |
自動駕駛輔助 | - |
上坡輔助 | |
自動駐車 | - |
陡坡緩降 | - |
可變懸掛 | - |
空氣懸掛 | - |
可變轉向比 | - |
整體主動轉向系統 | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - |
中央差速器鎖止功能 | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - |
外部配置 | |
天窗類型 | - |
天窗尺寸(mm) | - |
運動外觀套件 | - |
鋁合金輪轂 | |
電動吸合門 | - |
電動后備廂 | - |
后備廂感應開啟 | - |
電動后備廂位置記憶 | - |
車頂行李架 | - |
主動進氣格柵 | - |
內部配置 | |
內部配置參配看圖 | 查看內部配置圖片 |
方向盤材質 | - |
方向盤調節范圍 | 上下+前后 |
方向盤電動調節 | - |
多功能方向盤 | - |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
行車電腦顯示屏功能 | - |
全液晶儀表盤 | - |
液晶儀表盤尺寸 | - |
HUD抬頭數字顯示 | - |
車載行車記錄儀 | - |
手機無線充電 | - |
座椅配置 | |
座椅配置參配看圖 | 查看座椅配置圖片 |
座椅材質 | 織物 |
運動風格座椅 | - |
前排座椅高低調節 | 駕駛席 |
前排座墊傾角調節 | - |
前排腰部支撐調節 | 駕駛席 |
前排肩部支撐調節 | 駕駛席 |
主/副駕駛座電動調節 | 主- / 副- |
副駕駛席座椅后排電動可調 | - |
后排座椅調節 | - |
后排座椅電動調節 | - |
電動座椅記憶 | 駕駛席 |
方向盤/座椅舒適進出 | - |
前/后排座椅加熱 | 前- / 后- |
前/后排座椅通風 | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩 | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - |
前/后座中央扶手 | 前 / 后- |
后排杯架 | - |
空調配置 | |
空調調節方式 | 手動 |
溫度分區控制 | - |
后排獨立空調 | - |
后座出風口 | - |
車內PM2.5過濾裝置 | - |
車載空氣凈化器 | - |
車載冰箱 | - |
燈光配置 | |
燈光配置參配看圖 | 查看燈光配置圖片 |
近光燈光源 | 鹵素 |
遠光燈光源 | 鹵素 |
自適應遠近光燈 | - |
日間行車燈 | - |
自動頭燈 | - |
轉向輔助燈 | - |
隨動轉向大燈(AFS) | - |
前霧燈 | |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調 | |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時關閉 | - |
車內氛圍燈 | - |
玻璃/后視鏡 | |
電動車窗 | 全車 |
車窗一鍵升/降 | - |
車窗防夾手功能 | - |
防紫外線/隔熱玻璃 | - |
后視鏡電動調節 | |
外后視鏡加熱 | - |
后視鏡電動折疊 | - |
后視鏡鎖車自動折疊 | - |
后視鏡倒車自動下翻 | - |
后視鏡記憶 | - |
內/外后視鏡自動防眩目 | 內- / 外- |
后風擋遮陽簾 | - |
后排側遮陽簾 | 手動 |
后排側隱私玻璃 | - |
遮陽板化妝鏡 | 主駕駛 |
后雨刷 | - |
感應雨刷 | - |
多媒體配置 | |
多媒體配置參配看圖 | 查看多媒體配置圖片 |
中控臺彩色大屏 | - |
中控臺大屏尺寸 | - |
中控屏操作方式 | - |
GPS導航系統 | - |
實時路況信息顯示 | - |
手機互聯/映射 | - |
車聯網 | - |
道路救援呼叫 | - |
語音識別控制系統 | - |
手勢控制 | - |
藍牙/車載電話 | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
車載電視 | - |
后排液晶屏 | - |
后排中央控制系統 | - |
接口類型 | USB |
220V/230V電源 | - |
后備廂12V電源接口 | - |
CD/DVD | 單碟CD |
揚聲器品牌 | - |
揚聲器數量 | 4 |
主動降噪系統 | - |
馬上預訂
描述: